DuPont Apollo Silicon-based Thin Film Photovoltaic System Solutions
Reference Projects
![]() | Location: Shenzhen, China Application Type: Roof-mounted Installation Capacity: 204KWp Production Capacity: 220,000 kWh CO2 Reduction: 220 tons Completion Date: November 2009 | |
![]() | Location: USA Pavilion at World Expo 2010 Shanghai, China Application Type: Roof-mounted Installation Capacity: 10KWp Production Capacity: 10,95 kWh CO2 Reduction: 10.95 tons Completion Date: March 2010 | |
![]() | Location: Shenzhen, China Application Type: Facades Installation Capacity: 4.2KWp Production Capacity: 1,120 kWh CO2 Reduction: 1.12 tons Completion Date: March 2010 | |
![]() | Location: Shenzhen, China Application Type: Canopy Installation Capacity: 10.4KWp Production Capacity: 11,200 kWh CO2 Reduction: 11.2 tons Completion Date: March 2010 | |
![]() | Location: Hong Kong, China Application Type: Roof-mounted Installation Capacity: 550KWp Production Capacity: 620,000 kWh/year CO2 Reduction: 520 tons Completion Date: July 2010 | |
![]() | Location: Shenzhen, China Application Type: Roof-mounted Installation Capacity: 1.33MWp Production Capacity: 1,480,000 kWh/year CO2 Reduction: 1,480 tons Grid Connected Date: November 2010 | |
![]() | Location: ZhenJiang, China Application Type: Ground-mounted Installation Capacity: 3.5MWp Production Capacity: 4,500,000 kWh/year CO2 Reduction: 4,500 tons Grid Connected Date: December 2010 | |
![]() | Location: Shenzhen, China Application Type: Public Bus Stop Installation Capacity: 1.7KWp Production Capacity: 1,992 kWh CO2 Reduction: 1.99 tons Completion Date: January 2011 |









