| Allie®
SX herbiciden België - Onkruid Spektrum |
||
![]() |
||
| Nederlandse naam | Latijnse naam | Gevoeligheid |
| Aardaker | Lathyrus tuberosis | G |
| Aardappelen | Solanum tuberosum | MG |
| Akker boterbloem | Ranunculus arvensis | G |
| Akker vergeet-mij-nietje | Myosotis arvensis | ZG |
| Akkerdistel | Cirsium arvense | ZG |
| Akkerhoorn bloem | Cerastium arvense | ZG |
| Akkerkool | Lapsans communis | |
| Akkerleeuweklauw | Aphanes Arvensis | ZG |
| Akkermunt | Mentha arvensis | ZG |
| Akkerpaardestart | Equisetum arvense | WG |
| Akkerviooltje | Viola arvensis | ZG |
| Akkerwinde | Convolvulus arvensis | WG |
| Bieten | Beta vulgaris | ZG |
| Bingelkruid | Mercurialis annua | ZG |
| Bloedgierst | Digitaria sanguinalis | |
| Boterbloem | Ranunculus repen | G |
| Brandnetel | Urtica dioica | ZG |
| Dovenetel | Lamium species | ZG |
| Dravik | Bromus | |
| Driedelig tandzaad | Bidens tripartita | |
| Duist | Alopecurus myosuroides | WG |
| Duivekervel | Fumaria officinalis | WG |
| Duizendblad | Achillea millefolium | ZG |
| Duizendknoop | Polygonum lapathifolium | G |
| Erwten | Pisum sativum | ZG |
| Gele ganzebloem | Chrysanthemum segetum | G |
| Gewone melkdistel | Sonchus oleraceus | ZG |
| Glad vingergras | ||
| Granen | ||
| Groene naaldaar | Setaria | |
| Grote ereprijs | Veronica persica | ZG |
| Grote spiegelklokje | Legousia speculum-veneris | ZG |
| Haagwinde | Calystegia sepium | G |
| Hanepoot | Echinochoa crus galli | |
| Hennepnetel | Galeopsis tetrahit | ZG |
| Herderstasje | Capsella bursa pastoris | ZG |
| Herik | Sinapis arvensis | ZG |
| Holzaad | Bifora radians | ZG |
| Hondspeterselie | Aethusa Cynapium | ZG |
| Kamille | Matricaria species | ZG |
| Klaproos | Papaver rhoeas | ZG |
| Klavers | Trifolium | ZG |
| Kleefkruid | Galium aparine | WG |
| Klein hoefblad | Tussilago farfara | G |
| Klein kruiskruid | Senecio vulgaris | ZG |
| Kleine brandnetel | Urtica urens | ZG |
| Kleine veldkers | Cardamine hirsuta | ZG |
| Klimop ereprijs | Veronica hederifolia | MG |
| Knopherik | Raphanus raphanistrum | ZG |
| Knopkruid | Galinsoga | |
| Koolzaad | Brassica napus | ZG |
| Korenbloem | Centaurea cyanus | G |
| Kraailook | Allium vineale | G |
| Kroontjeskruid | Euphorbia helioscopia | |
| Kropaar | Dactylis glomerata | |
| Krulzuring | Rumex crispus | ZG |
| Kweekgras | Agropyron repens | |
| Luzerne | Medica go sativa | ZG |
| Melganzevoet | Chenopodium Album | G |
| Melkdistel | Sonchus arvensis | ZG |
| Mosterd | Sinapis | ZG |
| Muur | Stellaria media | ZG |
| Naalde kervel | Scandix pecten-veneris | ZG |
| Ooievaarsbek | Geranum species | ZG |
| Paardebloem | Taraxacum officinale | ZG |
| Papegaaiekruid | Amaranthus Bouchonii | G |
| Peen | Daucus carota | ZG |
| Perzikkruid | Polygonum persicaria | G |
| Phacelia | Phacelia | ZG |
| Raaigras | Lolium species | |
| Raket | Sisymbrium officinale | ZG |
| Ridderzuring | Rumex obtusifolius | ZG |
| Roodzwenkgras | Festuca rubra | |
| Ruw beemdgras | Poa trivialis | |
| Smeerwortel | Symphytum officinale | ZG |
| Spurrie | Spergula arvensis | G |
| Straatgras | Poa annua | |
| Struisgras | Agrostis | |
| Timothee | Phleum pratense | |
| Uitstaande melde | Atriplex patula | G |
| Valeriana | Valeriana locuta | ZG |
| Valse kamille | Anthemis Arvensis | ZG |
| Varkensgras | Polygonum aviculare | G |
| Veenwortel | Polygonum Amphibium | G |
| Voederduivenboon | ZG |
|
| Weegbree | Plantago species | ZG |
| Wikke | Vicia | MG |
| Wilde haver | Avena fatua | |
| Windhalm | Apera spica venti | WG |
| Witloof | Cichorium endivis | ZG |
| Witte krodde | Thlaspi arvense | G |
| Zandraket | Arabidopsis thaliana | ZG |
| Zonnebloem | Helianthus annuus | ZG |
| Zwaluwtong | Polygonum convolvulus | G |
| Zwarte nachtschade | Solanum nigrum | MG |
Lees
altijd de gebruiksaanwijzing op het etiket voor gebruik van het produkt. Het
logo Ovaal van DuPont, DuPont , De mirakelen van de wetenschap,
Harmony zijn geregistreerde handlesmerken van DuPont of van zijn filialen. 2007-2008
E.I. du DuPont de Nemours en Company.
Alle voorbehouden rechten.