| Harmony®
Pasture herbiciden België - Onkruid Spektrum |
||
![]() |
||
| Nederlandse naam | Latijnse naam | Gevoeligheid |
| Aardaker | Lathyrus tuberosis |
|
| Aardappelen | Solanum tuberosum |
|
| Akker boterbloem | Ranunculus arvensis |
ZG |
| Akker vergeet-mij-nietje | Myosotis arvensis |
|
| Akkerdistel | Cirsium arvense |
|
| Akkerhoorn bloem | Cerastium arvense |
|
| Akkerkool | Lapsans communis |
|
| Akkerleeuweklauw | Aphanes Arvensis |
G |
| Akkermunt | Mentha arvensis |
|
| Akkerpaardestart | Equisetum arvense |
|
| Akkerviooltje | Viola arvensis |
MG |
| Akkerwinde | Convolvulus arvensis |
|
| Bieten | Beta vulgaris |
|
| Bingelkruid | Mercurialis annua |
MG |
| Bloedgierst | Digitaria sanguinalis | |
| Boterbloem | Ranunculus repen |
ZG |
| Brandnetel | Urtica dioica |
|
| Dovenetel | Lamium species |
MG |
| Dravik | Bromus | |
| Driedelig tandzaad | Bidens tripartita | |
| Duist | Alopecurus myosuroides |
WG |
| Duivekervel | Fumaria officinalis |
WG |
| Duizendblad | Achillea millefolium |
|
| Duizendknoop | Polygonum lapathifolium |
|
| Erwten | Pisum sativum |
|
| Gele ganzebloem | Chrysanthemum segetum |
|
| Gewone melkdistel | Sonchus oleraceus |
WG |
| Glad vingergras | ||
| Granen |
WG |
|
| Groene naaldaar | Setaria | |
| Grote ereprijs | Veronica persica |
WG |
| Grote spiegelklokje | Legousia speculum-veneris |
|
| Haagwinde | Calystegia sepium |
|
| Hanepoot | Echinochoa crus galli | |
| Hennepnetel | Galeopsis tetrahit |
G |
| Herderstasje | Capsella bursa pastoris |
G |
| Herik | Sinapis arvensis | ZG |
| Holzaad | Bifora radians |
|
| Hondspeterselie | Aethusa Cynapium |
|
| Kamille | Matricaria species |
G |
| Klaproos | Papaver rhoeas |
MG |
| Klavers | Trifolium |
WG |
| Kleefkruid | Galium aparine |
WG |
| Klein hoefblad | Tussilago farfara |
|
| Klein kruiskruid | Senecio vulgaris | ZG |
| Kleine brandnetel | Urtica urens |
|
| Kleine veldkers | Cardamine hirsuta |
|
| Klimop ereprijs | Veronica hederifolia |
WG |
| Knopherik | Raphanus raphanistrum |
G |
| Knopkruid | Galinsoga | |
| Koolzaad | Brassica napus | ZG |
| Korenbloem | Centaurea cyanus |
|
| Kraailook | Allium vineale |
|
| Kroontjeskruid | Euphorbia helioscopia | |
| Kropaar | Dactylis glomerata | |
| Krulzuring | Rumex crispus | ZG |
| Kweekgras | Agropyron repens | |
| Luzerne | Medica go sativa |
|
| Melganzevoet | Chenopodium Album |
MG |
| Melkdistel | Sonchus arvensis |
|
| Mosterd | Sinapis |
|
| Muur | Stellaria media |
G |
| Naalde kervel | Scandix pecten-veneris |
|
| Ooievaarsbek | Geranum species |
G |
| Paardebloem | Taraxacum officinale |
|
| Papegaaiekruid | Amaranthus Bouchonii |
G |
| Peen | Daucus carota |
|
| Perzikkruid | Polygonum persicaria |
G |
| Phacelia | Phacelia |
|
| Raaigras | Lolium species |
|
| Raket | Sisymbrium officinale |
|
| Ridderzuring | Rumex obtusifolius | ZG |
| Roodzwenkgras | Festuca rubra | |
| Ruw beemdgras | Poa trivialis | |
| Smeerwortel | Symphytum officinale |
|
| Spurrie | Spergula arvensis |
ZG |
| Straatgras | Poa annua |
|
| Struisgras | Agrostis | |
| Timothee | Phleum pratense | |
| Uitstaande melde | Atriplex patula |
|
| Valeriana | Valeriana locuta |
|
| Valse kamille | Anthemis Arvensis |
|
| Varkensgras | Polygonum aviculare |
MG |
| Veenwortel | Polygonum Amphibium |
|
| Voederduivenboon |
|
|
| Weegbree | Plantago species |
|
| Wikke | Vicia |
|
| Wilde haver | Avena fatua |
|
| Windhalm | Apera spica venti |
WG |
| Witloof | Cichorium endivis |
|
| Witte krodde | Thlaspi arvense |
|
| Zandraket | Arabidopsis thaliana |
MG |
| Zonnebloem | Helianthus annuus |
|
| Zwaluwtong | Polygonum convolvulus | G |
| Zwarte nachtschade | Solanum nigrum |
MG |
Lees
altijd de gebruiksaanwijzing op het etiket voor gebruik van het produkt. Het
logo Ovaal van DuPont, DuPont , De mirakelen van de wetenschap,
Harmony zijn geregistreerde handlesmerken van DuPont of van zijn filialen. 2007-2008
E.I. du DuPont de Nemours en Company.
Alle voorbehouden rechten.